191,625 руб.
Доставка
Транспортными компаниями СДЕК, ПЭК, Деловые линии и дрСамовывоз
г. Пенза, ул.Бекешская 6; ул.Просп. Победы 124Оплата
| Бренд | Akcesmed |
|---|---|
| Вес | 13.5 кг/ 16.5 кг/ 18 кг/ 20.5 кг/ 23 кг |
| Грузоподъемность | 25 кг/ 40 кг/ 60 кг/ 80 кг/ 95 кг |
| Длина | 73 см/ 84 см/ 84 см/ 91 см/ 98 см |
| Ширина | 59 см/ 60 см/ 63 см/ 66 см/ 74 см |
| Высота | 54 см/ 79 см/ 90 см/ 96 см/ 112 см |
| Материал | Сталь/ Пластик |
| Подлокотники | Нет |
| Рост | 70-90 см/ 90-120 см/ 120-150 см/ 120-150 см/ 140-180 см |
| Стол | Нет |
| Количество колес | 4 |
| Ремни безопасности | Да |
| Функция разведения бедер | Нет |
| Ширина бедренной пелоты | 26 см/ 28 см/ 31 см/ 37 см/ 42 см |
| Ширина грудной пелоты | 26 см/ 28 см/ 31 см/ 37 см/ 42 см |
| Высота бедренной пелоты | 44-60 см/ 66-82 см/ 77-102 см/ 85-112 см/ 98-120 см |
| Высота грудной пелоты | 52-70 см/ 77-95 см/ 89-116 см/ 92-126 см/ 108-143 см |
| Глубина бедренной пелоты | 22 см/ 25 см/ 27 см/ 29 см/ 35 см |
| Глубина грудной пелоты | 22 см/ 25 см/ 27 см/ 29 см/ 35 см |
| Окружность бедренной пелоты | 87 см/ 97 см/ 106 см/ 124 см/ 144 см |
Этот вертикализатор будет особенно полезным при ежедневной реабилитации в больничных условиях, в реабилитационных центрах или дома. Устройство помогает пациенту принимать положение стоя и самостоятельно ходить. Благодаря ему дети могут делать свои первые шаги, а старшие – поддерживать или обретать самостоятельность. Легкая и очень стабильная рама помогает легко перемещаться в устройстве без значительных усилий. Точно прилегаемые обоймы с безопасным замком обеспечивают чувство безопасности и свободу передвижений. Благодаря широкому размерному ряду это устройство подойдет для всех возрастных групп, подарит новые впечатления и позволит в меру возможностей жить независимо.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых, у которых обнаружено:
|
Максимальный вес пользователя
|
25 кг ,40 кг ,60 кг, 80 кг, 95 кг |
|
Тип вертикализатора
|
Статический/Динамический |
|
Функция
|
Стоя |
|
Расстояние грудными пелотами
|
25 см, 27 см, 29 см, 32 см, 41 см |

| Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| W | Приближенный рост** | [cm] | 70 — 100 | 100 — 130 | 110 — 150 | 110 — 170 | 140 — 200 |
| A/A1 | Ширина бедер/грудной клетки | [cm] | 25 | 27 | 29 | 32 | 41 |
| C | Высота до оси бедренного сустава | [cm] | 45 — 60 | 68 — 84 | 78 — 101 | 84 — 114 | 100 — 147 |
| C1 | Высота до груди | [cm] | 60 — 73 | 82 — 97 | 96 — 118 | 101— 131 | 117— 161 |
| B/B1 | Глубина бедер*/грудной клетки | [cm] | 22 | 24 | 25 | 28 | 36 |
| Окружность бедренной/грудных обойм | [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
| Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерения без жгута стабилизирующего бедра.
**Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.