217,100 руб.
Доставка
Транспортными компаниями СДЕК, ПЭК, Деловые линии и дрСамовывоз
г. Пенза, ул.Бекешская 6; ул.Просп. Победы 124Оплата
| Назначение | Для улицы |
|---|---|
| Бренд | Patron |
| Ширина сиденья | 20 см/ 22 см/ 24 см/ 26 см/ 28 см/ 30 см/ 32 см/ 34 см/ 38 см/ 42.5 см |
| Вес | 17 кг/ 18 кг/ 20.5 кг/ 24 кг |
| Грузоподъемность | 35 кг/ 35 кг/ 50 кг/ 75 кг |
| Длина | 99 см/ 99 см/ 107 см/ 110 см |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Тип задних колес | Цельнолитые |
| Тип привода | Механический |
| Ширина | 58 см/ 58 см/ 63 см/ 68 см |
| Глубина сиденья | 20-26 см/ 27-31 см/ 32-43 см/ 32-43 см |
| Высота | 101 см/ 101 см/ 106 см/ 103 см |
| Диаметр задних колес, мм | 30 см |
| Диаметр передних колес, мм | 20 см |
| Модификация рамы | Складная |
| Тип передних колес | Литые |
| Тормоз | Ножной |
| Угол наклона сиденья | +/-27°/ +/-27°/ +/-25°/ +/-25° |
| Угол наклона спинки | 0°-175°/ 0°-175°/ 0°-165°/ 0°-165° |
| Как складывается | Книжка/ Съемное кресло |
| Для детей с ДЦП | Да |
| Максимальный рост | До 150 см |
| Ширина в сложенном виде | 58 см/ 58 см/ 63 см/ 68 см |
| Высота спинки | 45-60 см/ 52-68 см/ 57-68 см/ 57-68 см |
| Высота ручек | 101 см/ 101 см/ 106 см/ 103 см |
| Длина подножек | 14-28 см/ 20-35 см/ 24-40 см/ 24-40 см |
| Высота в сложенном виде | 55 см/ 55 см/ 63 см/ 66 см |
| Длина в сложенном виде | 93 см/ 93 см/ 96 см/ 96 см |
Детская инвалидная коляска ДЦП Patron Tom 4 Classic T4c* NEW — оснащена крепкой и надежной рамой с эргономичной ручкой для сопровождающего лица. Улучшенный дизайн рамы с литыми колесами (175/265 мм), позволяет использовать ее при любых условиях проходимости. При необходимости устанавливаются пневматические колеса. Также коляску можно оборудовать передними колесами большого размера. Коляска оснащена мягкой текстильной обивкой в модном дизайне. Функциональность коляски позволяет позиционировать и адаптировать ребенка с различной степенью заболевания.
Особенности:
Стандартная комплектация:
Функциональность:
Технические характеристики:
| Размеры: | MINI | STD | MAXI | SuperMAXI42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высота спинки (см) | 45-60 | 52-68 | 57-68 | 57-68 | |
| Глубина сидения (см) | 20-26 | 27-31 | 27-31 | 32-43 | 32-43 |
| Ширина сидения (см) | 26/30 | 24/28/34 | 28/32/38 | 42.5 | |
| Расстояние от сидения до подножки (см) | 14-28 | 20-35 | 24-40 | 24-40 | |
| Угол наклона спинки | 0°-175° | 0°-175° | 0°-165° | 0°-165° | |
| Угол наклона сидения | +/-27° | +/-27° | +/-25° | +/-25° | |
| Общая длина (см) | 99 | 99 | 107 | 110 | |
| Общая ширина (см) | 58 | 58 | 63 | 68 | |
| Общая высота/с ручками (см) | 101 | 101 | 106 | 103 | |
| Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной | |
| Вес (кг) | 17 | 18 | 20,5 | 24 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 35 | 35 | 50 | 75 | |
| Длина в сложенном виде (см) | 93 | 93 | 96 | 96 | |
| Ширина в сложенном виде (см) | 58 | 58 | 63 | 68 | |
| Высота в сложенном виде (см) | 55 | 55 | 63 | 66 | |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%